銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
ポンプ |
タイプ | 遠心ポンプ |
口径 | 吐出:40mm(1in) 吸入:40mm(1in) |
接続ネジ | 管用平行ネジ(Gネジ) |
全揚程 | 3,000min-¹:28m 3,600min-¹:40m 4,000min-¹:50m |
吐出量 | 3,000min-¹:300L/min 3,600min-¹:350L/min 4,000min-¹:370L/min |
最大吸入揚程 | 3,000min-¹:7m 3,600min-¹:8m 4,000min-¹:8m |
回転数 | 3,000~4,000min-¹ |
回転方向 | プーリー側から見て左回転 |
使用液 | 液材:水 液温:5~45℃(41-113°F) |
駆動方式 | ベルト駆動 |
プーリー | 3inxA2 |
別売原動機 | 原動機:汎用モーター 所要動力:3,000min-¹:1.5kW(2PS) 3,600min-¹:2.2kW(3PS) 4,000min-¹:3.7kW(5PS) |
製品寸法 | 全長L341×全幅W209×全高H319mm |
付属品 | ストレーナー1個・ホースバンド(48mm)3個 カップリングクミ(40×40mm)2個・取扱説明書1部 |
製品重量 | 12.5kg |
ポンプ |
タイプ | 遠心ポンプ |
口径 | 吐出:50mm(2in) 吸入:50mm(2in) |
接続ネジ | 管用平行ネジ(Gネジ) |
全揚程 | 3,000min-¹:30m 3,600min-¹:42m 4,000min-¹:53m |
吐出量 | 3,000min-¹:430L/min 3,600min-¹:480L/min 4,000min-¹:500L/min |
最大吸入揚程 | 3,000min-¹:7m 3,600min-¹:8m 4,000min-¹:8m |
回転数 | 3,000~4,000min-¹ |
回転方向 | プーリー側から見て左回転 |
使用液 | 液材:水 液温:5~45℃(41-113°F) |
駆動方式 | ベルト駆動 |
プーリー | 3inxB2 |
別売原動機 | 原動機:汎用モーター 所要動力:3,000min-¹:2.2kW(3PS) 3,600min-¹:3.7kW(5PS) 4,000min-¹:5.5kW(7.5PS) |
製品寸法 | 全長L371×全幅W238×全高H378mm |
付属品 | ストレーナー1個・ホースバンド(60mm)3個 カップリングクミ(50×50mm)2個・取扱説明書1部 |
製品重量 | 15kg |
ポンプ |
タイプ | 遠心ポンプ |
口径 | 吐出:80mm(3in) 吸入:80mm(3in) |
接続ネジ | 管用平行ネジ(Gネジ) |
全揚程 | 3,400min-¹:27m 3,800min-¹:34m 4,000min-¹:38m |
吐出量 | 3,400min-¹:850L/min 3,800min-¹:950L/min 4,000min-¹:1,000L/min |
最大吸入揚程 | 3,400min-¹:7m 3,800min-¹:8m 4,000min-¹:8m |
回転数 | 3,000~4,000min-¹ |
回転方向 | プーリー側から見て左回転 |
使用液 | 液材:水 液温:5~45℃(41-113°F) |
駆動方式 | ベルト駆動 |
プーリー | 3inxB2 |
別売原動機 | 原動機:汎用モーター 所要動力:3,400min-¹:5.5kW(7.5PS) 3,800min-¹:7.5kW(10PS) 4,000min-¹:8.6kW(11.5PS) |
製品寸法 | 全長L404×全幅W270×全高H428mm |
付属品 | ストレーナー1個・ホースバンド(90mm)3個 カップリングクミ(80×80mm)2個・取扱説明書1部 |
製品重量 | 22kg |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。