銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
商品コード末尾番号 | 重力加速度の範囲 | 使用地域(都道府県) |
-A1 | 9.803~9.807m/s² | 北海道 |
-A2 | 9.799~9.804m/s² | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
-A3 | 9.796~9.801m/s² | 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、 石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
-A4 | 9.794~9.799m/s² | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、 広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) |
-A5 | 9.789~9.794m/s² | 鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県 |
型名 | SK-1000iWP | SK-2000iWP |
ひょう量 | 1000g | 2000g |
目量 | 1g | 2g |
最小単位 | g | g |
使用範囲 | 20g~1000g | 40~2000g |
精度等級 | 3級(注文時に使用地区を ご指定ください) | 3級(注文時に使用地区を ご指定ください) |
計量皿寸法 | 232(W)×192(D)mm | 232(W)×192(D)mm |
電源 | ACアダプタ(別売)、または単1形乾電池6個(別売) |
本体外径寸法 | 266(W)×280(D)×146(H)mm |
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。