銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
品番 | 全長 (?) | グリップ部直径 (φ?) | 加圧力 (N) | 質量 (g) | 空気消費量 (cm³/回) | 使用空気圧 | 替刃 (刃は別売です) ※超硬チップ付 | 切断能力 (φ・?) |
MR3 ペンシル型 | 112 | 20 | 265 | 90 | 31 | 0.4-0.5 | S20S,S20S,CR20,EP20 ※Z20,Z20S,ZCR20,ZEP20 F10,F10S,FD10 | 銅線0.8/鉄線0.4 銅線0.8/鉄線0.4/ステンレス線0.2/ピアノ線0.2 樹脂:軟質1.0 |
MR3A MR3の強力型 | 118 | 24 | 470 | 110 | 43 | 0.4-0.5 | S20,S20S,CR20,EP20 ※Z20,Z20S,ZCR20,ZEP20 F10,F10S,FD10 | 銅線1.2/鉄線0.8 銅線1.2/鉄線0.8/ステンレス線0.3/ピアノ線0.3 樹脂:軟質2.0 |
MR5 | 104 | 30 | 390 | 130 | 41 | 0.4-0.5 | S2,S2S,CR2,EP2 ※Z2,Z2S,ZCR2,ZEP2 F1,F1S,FD1 | 銅線1.0/鉄線0.5 銅線1.0/鉄線0.5/ステンレス線0.3/ピアノ線0.3 樹脂:軟質2.0 |
MR7 | 132 | 30 | 490 | 150 | 107 | 0.4-0.5 | T7,T7S,TD7,EP7 ※ZT7,ZCR7,ZEP7 FT7,FT7S,FD7 | 銅線1.6/鉄線1.0 銅線1.6/鉄線1.0/ステンレス線0.5/ピアノ線0.5 樹脂:軟質3.0 |
MR10 | 124 | 36 | 580 | 200 | 105 | 0.4-0.5 | S4,S4S,CR4,EP4 ※Z4,Z4S,ZCR4,ZEP4,ZEP4 F3,F3S,FD3,F3LS(樹脂専用ロング刃) Y4(ギザなし) | 銅線1.6/鉄線1.0 銅線1.6/鉄線1.0/ステンレス線0.5/ピアノ線0.5 樹脂:軟質4.0/硬質2.6 |
MR10A MR10の強力型 | 124 | 36 | 580 | 200 | 122 | 0.5-0.6 | S5A,S5AS,CR6A,EP6A ※Z6A,ZCR6A,ZEP6A F5A,F5AS,FD5A Y6A(ギザ付) | 銅線1.8/鉄線1.2/ステンレス線1.0 銅線1.8/鉄線1.2/ステンレス線1.0/ピアノ線0.5 樹脂:軟質4.0/硬質2.6 |
MR12 | 142 | 36 | 735 | 210 | 221 | 0.5-0.6 | S5J SY6J(切断同時つぶし刃) | 銅線2.3/鉄線1.6/ステンレス線1.2 銅線1.6 |
MR20 | 155 | 45 | 1370 | 340 | 268 | 0.5-0.6 | S5,S5S,P6,CR6,EP6 ※Z6,Z6S,ZCR6,ZEP6 F5,F5S,FD5,F5LS(樹脂専用ロング刃) Y6(ギザ付),・PO6(穴抜き刃別作) | 銅線2.6/鉄線2.0/ステンレス線1.6 銅線2.6/鉄線2.0/ステンレス線1.6/ピアノ線1.0 樹脂:軟質7.0/硬質5.0 |
MR30A | 191 | 56 | 2740 | 520 | 631 | 0.5-0.6 | S7P,S7PS,P8P,CR8P,EP10P ※Z8P,Z8PS,ZCR8PZEP10P F9P,F9PS,FD9P Y8P(ギザ付) SH8P(銅パイプ切断刃)銅パイプφ6?穴刃少々変形します PO8P(穴抜き刃・別作) A8P-1.25,A8P-2.0,(裸端子圧着刃) AR8P-1.25,AR8P-2.0 | 銅線3.3/鉄線2.8/ステンレス線2.0 銅線3.3/鉄線2.8/ステンレス線2.0/ピアノ線1.2 樹脂:軟質10.0/硬質6.5 |
MR50FK樹用 | 198 | 75 | 4100 | 1170 | 1212 | 0.5-0.6 | F9PF,FD9PF(高温時φ20.0?) | 樹脂:軟質12.0/硬質6.5 |
MR50AK | 237 | 75 | 4700 | 1290 | 1285 | 0.5-0.6 | S120,S120S,P120,CR120,CR120,EP120 ※Z120,Z120S,ZCR120,ZEP120 A120-5.5(裸端子圧着刃),AR120-5.5(接続子圧着刃) Y120(ギザなし) | 銅線5.5/鉄線4.5/ステンレス線3.5 銅線5.5/鉄線4.5/ステンレス線3.5/ピアノ線1.6 |
メリー MR3 MR型エヤーニッパ (ペンシル型)の価格はお問い合わせください。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。