銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
精度 | <温度>0~50℃:±1℃ <湿度>30~90%:±5℃ それ以外:±10% |
測定範囲 | 温度:0~50℃ 熱中症指数:21.1~51.0℃ 湿度:20~95% 乾燥指数:1.0~17.3g/? |
最小表示 | 温度:0.1℃ 熱中症指数:0.1℃ 湿度:1% 乾燥指数:0.1g/? |
測定間隔 | 20秒 |
アラーム音量※¹ | なし 小:60dB 大:70dB |
注意レベル | 熱中症:4段階 インフルエンザ:3段階 |
電源 | リチウム電池CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) |
防塵・防水性能 | IP54※² |
材質 | 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 カバー:シリコン樹脂 |
本体サイズ | 91×44×19mm(カバー含) |
製品質量 | 55g(電池含) |
付属品 | バンド |
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。