銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
測定項目 | 濁度(FNU/FAU/レシオ/非レシオ) |
FNUモード/測定範囲 | 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 FNU |
FNUモード/分解能 | 0.01; 0.1; 1 FNU |
FNUモード/精度 | 測定値の±2%+迷光 |
FAUモード/測定範囲 | 10.0~99.9; 100~4000 FAU |
FAUモード/分解能 | 0.1; 1 FAU |
FAUモード/精度 | 測定値の±10% |
NTUレシオモード/測定範囲 | 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980 EBC |
NTUレシオモード/分解能 | 0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC |
NTUレシオモード/精度 | 測定値の±2%+迷光、測定値の±5%(1000 NTUを超える場合) |
NTU非レシオモード/測定範囲 | 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~245 EBC |
NTU非レシオモード/分解能 | 0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC |
NTU非レシオモード/精度 | 測定値の±2%+迷光 |
レンジ切替 | 自動 |
繰返し再現性 | 測定値の±1%、または迷光のいずれか大きい方 |
測定原理 | ISO 7027 |
測定モード | 通常測定モード、連続測定モード、平均値測定モード |
迷光 | 0.1 NTU (0.05 EBC)未満 |
濁度標準液 | 0.1、15、100、750、2000NTU |
使用外部環境(℃) | 0~50 |
発光源 | 赤外線LEDランプ |
受光部 | シリコンフォトセル |
液晶画面 | 40×70mm バックライト付グラフィックLCD |
データメモリー | 200データ |
データ転送 | USB |
電源 | ACアダプター |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。