銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
溶接棒径 | 使用率 | 溶接可能本数 |
φ2.6 | バッテリーのみ 充電併用 40% 20% | 18本 23本 58本 |
φ3.2 | バッテリーのみ 充電併用 40% 充電併用 20% | 10本 15本 20本 |
φ4.0 | バッテリーのみ 充電併用 40% 20% | 5本 8本 11本 |
充電装置部 | |
定格入力 | 交流100V 50/60Hz 600W(630VA) |
定格出力 | 直流56.8V 最大10A |
充電方式 | 定電流定電圧 |
充電時間 | 約1時間 |
冷却方式 | 強制空冷 |
バッテリー部 | |
バッテリーの種類 | リチウムイオンバッテリー |
定格容量 | 792wh |
バッテリー電圧 | 52.8V |
溶接出力 | |
定格出力電流 | 直流170A |
ホットスタート | 出力設定電流に対し10~20%UP |
定格負荷電圧 | 直流32V |
無負荷電圧 | 直流52.8V |
定格使用率 | 40% |
電流調整範囲 | 直流10~170A |
使用溶接棒 | φ1.0~φ4.0 |
冷却方式 | 強制空冷 |
外形寸法(mm) | W215×L440×H375(取手含む) |
質量 | 18.2kg(ショルダーベルト含まず) |
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。