銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
こちらは完売商品です。
望遠鏡部 | 全長 | 152mm |
---|---|---|
有効径 | 45mm | |
倍率 | 30x | |
像 | 正立 | |
視界 | 1°30’ | |
分解力 | 2.5” | |
最短合焦距離 | 1m | |
スタジア定数 | 100 | |
スタジア加数 | 0 | |
測角部 | 測角方式 | アブソリュート |
検出方式 | 水平角:両側 | |
鉛直角:片側 | ||
表示単位 | 10”/20”切替 | |
測角精度(JIS B 7909に準拠) | 7” | |
目盛直径 | 71mm | |
表示部 | 位置 | 正反両側 |
証明 | 表示器 | 有り |
レチクル | 有り | |
求心望遠鏡 | 倍率 | 3x |
視界 | 3° | |
合焦 | 0.5m〜∞ | |
気泡管感度 | 托架気泡管 | 40”/2mm |
円形気泡管 | 10’/2mm | |
防水防塵 | 防水防塵性能 | JIS C 0920 保護等級IP66(耐じん形、耐水形) |
電源 | 使用電源 | 単三乾電池4本 |
使用時間(アルカリ乾電池使用+20℃) | レーザーのみ | 約80時間 |
レーザー測角 | 約45時間 | |
測角のみ | 約150時間 | |
基盤 | 形式 | センターリング式 |
レーザー | レーザー波長 | 633nm |
最大出力 | 0.6mW(クラス2) | |
到達距離(昼間、晴天時) | 50m | |
その他 | 寸法 | D152xW188xH315mm |
質量(電池を含む) | 4.2kg |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。