銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
使用製品 | PDC1200 | PDC01(BL1860Bx4個) |
スマートフォン (iPhone14) | 約57回 | 約19回 |
充電器(DC40RA) [310W] | 約7回(BL4040) | ー |
充電器(DC18RF) [330W] | 約8回(BL1860B) | ー |
バルーンライト [120W] | 約8時間 | 約2.3時間 |
液晶TV(50型・4K) [126W] | 約8時間 | 約2時間 |
扇風機[48W] | 約20時間 | 約5.5時間 |
電気毛布[75W] | 約13時間 | 約3.5時間 |
小型冷蔵庫(137L) [112W] | 約9時間 | 約2.4時間 |
炊飯器(5合炊き) [605W] | 約6回 | ー |
電気ケトル(0.8L) [1375W] | 約11回 (沸騰:4分/回) | ー |
電子レンジ (出力500W時)[920W] | 約12回(温め:5分/回) | ー |
電源 | ポータブル電源 PDC1200 ポータブル電源ユニット PDC01 |
定格出力 インバーター性能 | 連続出力:1400W(VA) 瞬間最大出力:2800W(VA) |
定格出力 AC電源(2口) | AC出力:純正弦波 AC電圧:100V 出力周波数:50/60Hz(切替式) |
定格出力 USB電源(各2口) | Type-A:DC5V/2.4A Type-C:USB-PD30W |
定格出力 DC12V電源(1口) | DC12V/10A |
動作時間 | PDC1200 約56分 (100W出力時) PDC01 約10分 (750W・BL1860Bx2個装着時) |
本製品寸法(mm)(長さx幅x高さ) | 345x395x163(すべてのフック収納時) |
質量(kg) | 7.3 |
株式会社マキタ Webサイトへ
株式会社マキタ 電話番号:0120-17-1197
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)
48,732 円
(税込53,605円)
52,400 円
(税込57,640円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。