銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
75319 | 75320 | 75321 | 75322 | |
気泡管感度・精度 | 感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.0mm/m=±0.0573°以内 | 感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.0mm/=±0.0573°以内 | 感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.0mm/=±0.0573°以内 | 感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.0mm/=±0.0573°以内 |
デジタル表示精度 | 0°、90°の時:±0.1° 0°、90°以外の時:±0.2° | 0°、90°の時:±0.1° 0°、90°以外の時:±0.2° | 0°、90°の時:±0.1° 0°、90°以外の時:±0.2° | 0°、90°の時:±0.1° 0°、90°以外の時:±0.2° |
デジタル表示最小単位 | 角度:0.05° 勾配:0.1% 立ち上がり:1mm/m | 角度:0.05° 勾配:0.1% 立ち上がり:1mm/m | 角度:0.05° 勾配:0.1% 立ち上がり:1mm/m | 角度:0.05° 勾配:0.1% 立ち上がり:1mm/m |
防塵・防水性能 | 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) | 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) | 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) | 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) |
オートパワーオフ | 無操作状態で約10分後 | 無操作状態で約10分後 | 無操作状態で約10分後 | 無操作状態で約10分後 |
電源 | リチウムイオン電池(内蔵) | リチウムイオン電池(内蔵) | リチウムイオン電池(内蔵) | リチウムイオン電池(内蔵) |
電池容量 | 300mAh | 300mAh | 300mAh | 300mAh |
連続使用時間 | 約30時間 | 約30時間 | 約30時間 | 約30時間 |
使用温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
材質 | 本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 | 本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 | 本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 | 本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
本体サイズ | 180x50x20mm | 220x50x20mm | 180x50x20mm | 220x50x20mm |
製品質量 | 155g | 175g | 175g | 195g |
付属品 | ACアダプター | ACアダプター | ACアダプター | ACアダプター |
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。