銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
測定レンジ | 最高確度 | 分解能 | |
交流電流 | 200.0/2000A | ±(2.0%+5) | 0.1A |
直流電流 | 200.0/2000A | ±(2.0%+5) | 0.1A |
交流電圧 | 6.000/60.00/600.0/1000V | ±(1.2%+5) | 0.001V |
直流電圧 | 6.000/60.00/600.0/1000V | ±(0.5%+5) | 0.001V |
抵抗 | 600.0/6000k/60.00k/6.000M/40.00MΩ | ±(0.5%+5) | 0.1Ω |
周波数 | 10~1999Hz | ±(0.1%+4) | 0.01Hz |
コンデンサ容量 | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μF | (±2.0%+5) |
0.01nF |
導通 | 10~200Ωでブザー音 開放電圧:約0.5V |
||
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.8V |
周波数特性 | 50~400Hz |
表示桁数 | 6000 1999(Hz) |
最大過負荷保護入力 | DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A |
電源 | R6P(単3形乾電池) 1.5V×2 |
寸法/質量 | H264×W97×D43mm 約640g |
付属品 | テストリード(TL-29:全長約1m)、取扱説明書 キャリングポーチ(C-DCM2000DR) |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。