銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
WBGT(IN) | 測定範囲:0~59.0℃ 分解能:0.1℃ 精度:±1.0℃ |
WBGT(OUT) | 測定範囲:0~56.0℃ 分解能:0.1℃ 精度:±1.5℃ |
気温 | 測定範囲:0~50.0℃ 分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃ |
黒球温度 | 測定範囲:0~80.0℃ 分解能:0.1℃ 精度:±0.6℃ |
湿球温度 | 測定範囲:-21.6~50.0℃ 分解能:0.1℃ |
露点 | 測定範囲:-35.3~48.9℃ 分解能:0.1℃ |
相対温度 | 測定範囲:1~99%RH 分解能:0.1%RH 精度:±3.0%RH(20~80%RH) それ以外は±5.0%RH |
サンプリング | 約1秒/回 |
使用環境 | 0~50℃ 95%RH以下(結露なきこと) |
保存環境 | -10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと) |
電源 | 006P(9V)×1 またはDC9Vアダプタ(TA423Dのみ付属) |
電池寿命 | 連続使用時間で約200時間 |
寸法・重量 | 70(W)×300(H)×50(D)mm 約270g |
黒球サイズ | φ50mm |
付属品 |
ハードケース、電池、取説、専用ソフトウェア(TA423Dのみ) PC接続用USBケーブル(TA423Dのみ)、ACアダプタ(TA423Dのみ) |
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。