この商品は修理保証 対象商品です(最長3年保証)永久防犯登録付!
› 修理保証(長期保証)とは ※商品によっては1年や2年までしか保証期間を選べないものもございます
銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
組合せセンサ | CT7642 ,7742 | CT7636,7736 | CT7631,7731 |
測定項目 | 直流 (DC), 交流 (AC), 直流+交流 (DC+AC), 周波数 (Hz) | ||
クレストファクタ | AC, DC+AC: 5000カウント にて3以下, 6000カウント にて2.5以下 | ||
出力方式 | WAVE, RMS, PEAK, FREQ | ||
入力コネクタ | HIOKI PL14 | ||
出力更新時間 | PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s FREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s (WAVE, RMSはアナログ出力) | ||
PEAK検出時間幅 | 2 ms以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時) | ||
その他機能 | オートレンジ, 起動時ゼロアジャスト, 解析表示, フィルタ, 出力増幅, 表示値ホールド バックライト, オートパワーセーブ, 設定保存, キーロック | ||
代表組合せ確度 (DC出力WAVE) | ±2.0% rdg. ±10.8 mV (600.0 Aレンジ) ±2.0% rdg. ±1.8 mV (2000 Aレンジ) | ±2.5% rdg. ±30.8 mV (60.00 Aレンジ) ±2.5% rdg. ±3.8 mV (600.0 Aレンジ) | ±1.5% rdg. ±5.8 mV (60.00 Aレンジ)±1.5% rdg. ±1.3 mV(100.0 Aレンジ) |
代表組合せ確度 (AC出力RMS) | ±2.3% rdg. ±10.8 mV (600.0 Aレンジ) ±2.8% rdg. ±1.8 mV (2000 Aレンジ) | ±2.8% rdg. ±30.8 mV( 60.00 Aレンジ) ±2.8% rdg. ±3.8 mV (600.0 Aレンジ) | ±1.8% rdg. ±5.8 mV (60.00 Aレンジ)±1.8% rdg. ±1.3 mV (100.0 Aレンジ) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 連続使用時間 : 16 h (バックライトOFF かつ出力WAVEまたは RMS時, CT7600s使用時) , 定格電力2.5 VAまた はACアダプタ9445-02 (AC 100〜240Vフリー) , または外部電源 DC 5〜15 V, 定格電力2.5 VA | ||
寸法・質量 | 52W × 163H × 37D mm, 220 g (プロテクタ付き, 電池装着時) | ||
付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, プロテクタ (本体に装着) ×1, 取扱説明書 ×1 |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。