銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
強・中・弱・打撃力切替 | ○ |
カラビナ対応フック | ○ |
ブレーキ | ○ |
LEDライト | ○ |
防塵・耐水 | IP56 |
電池パック | EZ75A1LS2G(18V LS電池2個セット) 電圧:DC18V LSタイプ(容量4.2Ah・リチウムイオン) EZ75A1LS2F(14.4V LS電池2個セット) 電圧:DC14.4V LSタイプ(容量4.2Ah・リチウムイオン) EZ75A1LR2F(14.4V LR電池2個セット) 電圧:DC14.4V LRタイプ(容量3.3Ah・リチウムイオン) EZ75A1LP2F(14.4V LP電池2個セット) 電圧:DC14.4V LPタイプ(容量3.0Ah・リチウムイオン) EZ75A1LE2F(14.4V LE電池2個セット) 電圧:DC14.4V LEタイプ(容量1.5Ah・リチウムイオン) |
急速充電器 | 充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電池判別最適充電機能 電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g |
充電時間※1 | EZ75A1LS2G(18V LS電池2個セット) 実用充電で約48分 フル充電で約60分 EZ75A1LS2F(14.4V LS電池2個セット) 実用充電で約34分 フル充電で約54分 EZ75A1LR2F(14.4V LR電池2個セット) 実用充電で約28分 フル充電で約45分 EZ75A1LP2F(14.4V LP電池2個セット) 実用充電で約24分 フル充電で約40分 EZ75A1LE2F(14.4V LE電池2個セット) 実用充電で約25分 フル充電で約30分 |
チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) |
最大締付トルク | EZ75A1LS2G(18V LS電池2個セット) ・・・ 155N・m{1580kgf・cm} EZ75A1LS2F(14.4V LS電池2個セット) ・・・150N・m{1530kgf・cm} EZ75A1LR2F(14.4V LR電池2個セット) ・・・150N・m{1530kgf・cm} EZ75A1LP2F(14.4V LP電池2個セット) ・・・150N・m{1530kgf・cm} EZ75A1LE2F(14.4V LE電池2個セット) ・・・150N・m{1530kgf・cm} |
回転数 | 強モード:0〜2500回転/分 中モード:0〜1400回転/分 弱モード:0〜1000回転/分 |
打撃数 | 強モード:0〜3000回転/分 中モード:0〜2800回転/分 弱モード:0〜2000回転/分 |
本体寸法※2 | EZ75A1LS2G(18V LS電池2個セット) 全長143x全高242x幅61mm EZ75A1LS2F(14.4V LS電池2個セット) 全長143x全高233x幅61mm EZ75A1LR2F(14.4V LR電池2個セット) 全長143x全高233x幅61mm EZ75A1LP2F(14.4V LP電池2個セット) 全長143x全高233x幅61mm EZ75A1LE2F(14.4V LE電池2個セット) 全長143x全高221x幅61mm |
本体質量(重量)※3 | EZ75A1LS2G(18V LS電池2個セット) ・・・1.65kg EZ75A1LS2F(14.4V LS電池2個セット) ・・・1.55kg EZ75A1LR2F(14.4V LR電池2個セット) ・・・1.55kg EZ75A1LP2F(14.4V LP電池2個セット) ・・・1.5kg EZ75A1LE2F(14.4V LE電池2個セット) ・・・1.35kg |
振動3軸合成値 | 18.5m/s² |
ネジ締め | 万能ネジ・米松(φ4.2x75mm) 約610本 耐震金物ビス(φ5.5x75mm) 約350本 耐震金物ビス(φ5.5x45mm) 約1100本 テクスネジ・SPC(φ4x13mm・板厚1.6mm) 約990本 |
ボルト締め※4 | ボルト(M16x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約1150本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約2700本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・高力ボルト) 約340本 |
ネジ締め | 万能ネジ・米松(φ4.2x75mm) 約500本 耐震金物ビス(φ5.5x75mm) 約310本 耐震金物ビス(φ5.5x45mm) 約970本 テクスネジ・SPC(φ4x13mm・板厚1.6mm) 約820本 |
ボルト締め※4 | ボルト(M16x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約1100本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約2400本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・高力ボルト) 約310本 |
穴あけ | DLコア(φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約140穴 |
ネジ締め | 万能ネジ・米松(φ4.2x75mm) 約390本 耐震金物ビス(φ5.5x75mm) 約240本 耐震金物ビス(φ5.5x45mm) 約760本 テクスネジ・SPC(φ4x13mm・板厚1.6mm) 約640本 |
ボルト締め | ボルト(M16x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約850本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約1900本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・高力ボルト) 約240本 |
穴あけ | DLコア(φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約110穴 |
ネジ締め | 万能ネジ・米松(φ4.2x75mm) 約320本 耐震金物ビス(φ5.5x75mm) 約200本 耐震金物ビス(φ5.5x45mm) 約630本 テクスネジ・SPC(φ4x13mm・板厚1.6mm) 約530本 |
ボルト締め※4 | ボルト(M16x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約700本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約1550本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・高力ボルト) 約200本 |
穴あけ | DLコア(φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約90穴 |
ネジ締め | 万能ネジ・米松(φ4.2x75mm) 約170本 耐震金物ビス(φ5.5x75mm) 約100本 耐震金物ビス(φ5.5x45mm) 約320本 テクスネジ・SPC(φ4x13mm・板厚1.6mm) 約270本 |
ボルト締め※4 | ボルト(M16x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約360本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・普通ボルト) 約810本 ボルト(M12x25mm・板厚10mm・高力ボルト) 約100本 |
穴あけ | DLコア(φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約50穴 |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
ミルウォーキー M18 FUEL インパクトドライバー M18 FID3-0X0 JP (本体のみ/バッテリー・充電器別売)
ミルウォーキー M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AHバッテリーx2キット M18 FID3-502X JP
HiKOKI 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DC(2XPZ)(充電器・バッテリ・ケース付)(アグレッシブグリーン)
ミルウォーキー M18 FUEL インパクトドライバー M18 FID2-0X0 JP(本体のみ/バッテリー・充電器別売)
HiKOKI(日立工機) 18V-2.0Ahコードレスインパクトドライバ FWH18DA(BG)(BSL1820M 1個)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。