銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
こちらは完売商品です。
測定範囲 | 0.05〜60m(※1) |
測定精度 | ±1.5mm(※2) |
最小測定単位 | 0.001m(1mm) |
光源 | 635nm |
出力 | 1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) |
レーザドットの径(距離) | 6mm(10m)/30mm(40m) |
自動電源OFF(測定を行わなかった場合) | レーザ:約30秒、本体:約180秒 |
ディスプレイ照明 | ○ |
エンドキャップ | ○ |
機能 | 連続測定 最小 / 最大測定 加算 / 減算 面積 / 体積測定 ピタゴラス測定(2種) タイマー機能 |
測定値保存 | 1件 |
測定値の自動記憶件数 | 20件 |
電池寿命 | 最大約5,000回 |
電源 | 単4アルカリ乾電池×2本 |
温度範囲 | 保管:-25℃〜70℃、使用:0℃〜50℃ |
防塵・防水 | IP40相当 |
サイズ | 118×55×30mm |
重量 | 157g(電池含む) |
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
52,400 円
(税込57,640円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。