銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
撮像素子 | 最低被写体照度 | ホワイトバランス | 解像度(最大) | 最大フレームレート | 外部接続コネクター | レンズマウント | 重量 | コンピュータの 推奨動作環境 |
1/3”カラーCCD | 11 lx (カメラモジュール単体) | オート/マニュアル/ワンショット(ソフトウェア設定) | 1280(H)×960(V) | 22.40 fps | USBコネクター USBmini-B タイプ | CSマウント(Cマウントリング付属) | 160g(付属品含まず) | OS :Windows XP(SP2以降)/Vista/7 64ビット版対応 CPU :Core 2 Duo以上推奨 ※Intel Core i3、i5、 i7を使用の際は、フレーム レートを下げるなどの対策が必要な場合があります。 メインメモリ :1GB以上 ハードディスクの空き容量 :1GB以上 ディスプレイメモリ :256MB以上 USB :USB2.0(必須) |
組み合わせ | 倍率 ×※2 | 視野 mm | 作動距離 mm |
カメラレンズのみ(リングなし) | 7 | 52×39 | 350 |
カメラレンズ(リング付) | 14 | 52×39 | 180 |
カメラレンズ(リング付)+L-818 | 35 | 10.1×7.7 | 88 |
組み合わせ | 倍率 x | 視野 mm | 作動距離 mm |
カメラレンズ(リング付)+L-818+L-818 | 56 | 6.3×4.8 | 66 |
カメラレンズ(リング付)+L-819 | 70 | 5.1×3.8 | 56 |
カメラレンズ(リング付)+L-819+L-819 | 93 | 3.9×2.9 | 50 |
カメラレンズ(リング付)+L-819+L-819 | 127 | 2.87×2.13 | 42.5 |
カメラレンズ(リング付)+L-818+L-819+L-819 | 147 | 2.41×1.86 | 39.0 |
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。