銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
定格荷重 | 標準揚程(mm) | フック間最小距離(mm) | レバー長さ(mm) | 手動力(N) | レバー1回転の揚程(mm) | 製品質量(kg) | 揚程1m増の自重増(kg) | チェーン全長(mm) | 使用リンクチェーン(mm) | 荷造質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8TON | 1.5 | 314 | 268 | 300 | 27.1 | 6.4 | 0.7 | 1683 | φ5.6 | 6.9 |
1.0TON | 1.5 | 323 | 268 | 370 | 27.1 | 6.6 | 0.7 | 1683 | φ5.6 | 7.2 |
1.6TON | 1.5 | 379 | 408 | 300 | 29.0 | 9.7 | 1.1 | 1701 | φ7.1 | 10.7 |
3.15TON | 1.5 | 480 | 408 | 380 | 19.8 | 16.6 | 1.8 | 1809 | φ9.0 | 17.9 |
6.3TON | 1.5 | 606 | 408 | 380 | 9.9 | 30.0 | 3.6 | 3564 | φ9.0 | 31.0 |
定格荷重 | 0.8TON | 1.0TON | 1.6TON | 3.15TON | 6.3TON |
---|---|---|---|---|---|
A | 125 | 125 | 150 | 187 | 270 |
B | 66 | 71 | 83 | 98 | 125.5 |
C | 89 | 89 | 104 | 135.5 | 164 |
D | 62.5 | 62.5 | 75 | 93.5 | 93.5 |
E | 217.5 | 222.5 | 262 | 327 | 383 |
F | 161 | 161 | 173 | 205 | 205 |
G | 55 | 55 | 66 | 91 | 91 |
H | 106 | 106 | 107 | 114 | 114 |
I | 14.5 | 16 | 20 | 25 | 35 |
J | 314 | 323 | 379 | 480 | 606 |
K | 24 | 24 | 33 | 40 | 47 |
L | φ35 | φ38 | φ42 | φ50 | φ64 |
M | 101.5 | 106.5 | 128.0 | 160.5 | 287.5 |
N | 24 | 24 | 33 | 40 | 47 |
O | φ35 | φ38 | φ42 | φ50 | φ64 |
P | 268 | 268 | 408 | 408 | 408 |
Q | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
R | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
52,400 円
(税込57,640円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。