銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
吐出し口径(mm) | 50 | ||
---|---|---|---|
取扱液 | 液質 | 工事排水・土砂水 | |
液温 | 0〜40℃ | ||
ポンプ | 構造 | 羽根車 | ハイスピン |
軸封 | ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) | ||
軸受 | 密封玉軸受 | ||
材質 | 羽根車 | 高クロム鋳鉄(HiCrFC) | |
ケーシング | FCD700 | ||
軸封(メカニカルシール) | SiC | ||
モータ | 種類・極数 | 乾式水中形誘導電動機・2極 | |
絶縁 | E種 | ||
相・電圧 | 50Hz単相100V | ||
60Hz単相100V | |||
保護装置(内蔵) | サークルサーマルプロテクタ | ||
潤滑油 | タービン油VG32 | ||
材質 | フレーム | ADC12 | |
主軸 | SUS403 | ||
ケーブル | VCT | ||
接続 | ホースカップリング |
吐出し口径(mm) | 型式 | 出力(kW) | 相・電圧(V) | 全揚程(m) | 吐出し量(m3/min) | 始動方式 | 質量(kg) | 異物通過径(mm) | キャプタイヤケーブル | |||
材質 | 心数x断面積(m?) | 仕上外径(mm) | 長さ(m) | |||||||||
50 | HSD2.55S | 0.55 | 単100 | 9 | 0.1 | コンデンサ運転 | 15 | 9 | VCT | 3x1.25 | 10.1 | 5 |
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。