銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
吐出し口径(mm) | 32 | 50 | ||
---|---|---|---|---|
取扱液 | 液質 | 雨水・湧水・土砂水・工事排水 | ||
液温 | 0〜40℃ | |||
ポンプ | 構造 | 羽根車 | オープン | |
軸封 | ダブルメカニカルシール | |||
軸受 | 密封玉軸受 | |||
材質 | 羽根車 | FCD700 | FCD450 | |
ケーシング | FC200 | |||
サクションカバー | SPC | |||
軸封(メカニカルシール) | SiC | |||
モータ | 種類・極数 | 乾式水中形誘導電動機・2極 | ||
絶縁 | E種 | |||
相・電圧 | 50Hz単相100V | 50Hz単相100、200V | ||
60Hz単相100V | 60Hz単相100、200V | |||
保護装置(内蔵) | サークルサーマルプロテクタ | |||
潤滑油 | 流動パラフィンVG15(0.15kW) | |||
タービン油VG32(0.75kW) | ||||
材質 | フレーム | ADC12 | SPCE | |
主軸 | SUS403 | |||
ケーブル | VCT | |||
接続 | ホースカップリング |
吐出し口径(mm) | 型式 | 出力(kW) | 相・電圧(V) | 全揚程(m) | 吐出し量(m3/min) | 始動方式 | 質量(kg) | 異物通過径(mm) | キャプタイヤケーブル | |||
材質 | 心数x断面積(m?) | 仕上外径(mm) | 長さ(m) | |||||||||
32 | LB-150 | 0.15 | 単100 | 4 | 0.08 | 分相 | 11.0 | 6 | VCT | 3x1.25 | 10.1 | 5 |
50 | LB5-750 | 0.75 | 単100 | 11/12 | 0.16 | コンデンサ | 16.0 | 6 | VCT | 3x2 | 10.9 | 5 |
50 | LB5-750J | 0.75 | 単200 | 11/12 | 0.16 | コンデンサ | 16.0 | 6 | VCT | 3x1.25 | 10.1 | 5 |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。