銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
こちらは完売商品です。
消費電力(W)(50/60Hz)温風運転 | 温風「強」1200/1200 温風「弱」670/670 |
消費電力(W)(50/60Hz)加湿運転 | 温風「強」+加湿1000/1000 温風「弱」+加湿550/550 加湿単独 12/12 |
加湿量(最大)(mL/h)加湿運転 | 温風「強」+加湿 480 温風「弱」+加湿 220 加湿単独 90 |
運転音(dB)温風運転 | 温風「強」 30 温風「弱」 27 |
運転音(dB)加湿運転 | 温風「強」+加湿 27 温風「弱」+加湿 23 加湿単独 27 |
連続加湿時間 | 約8時間(加湿量最大運転時) |
タンク容量(L) | 3.8 |
質量(kg) | 約4.9 |
電源コードの長さ(m) | 1.8 |
本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) | 410×375×180 |
暖房の目安 断熱材の厚み なし | コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m²)まで 木造住宅 約3畳(4.9m²)まで |
暖房の目安 断熱材の厚み 50mm | コンクリート住宅 約8畳(12.9m²)まで 木造住宅 約6畳(8.6m²)まで |
1m²当たり必要W数の計算基準 断熱材の厚み なし | コンクリート住宅 174 木造住宅 244 |
1m²当たり必要W数の計算基準 断熱材の厚み 50mm | コンクリート住宅 93 木造住宅 140 |
加湿適用床面積 (温風「強」+加湿) | プレハブ洋室 13.5畳(22m²)まで 木造和室 8畳(13m²)まで |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。