この商品は修理保証 対象商品です(最長3年保証)永久防犯登録付!
› 修理保証(長期保証)とは ※商品によっては1年や2年までしか保証期間を選べないものもございます
銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
直流電圧 | 6.000/60.00/600.0V(オートレンジ) ±0.5%rdg±3dgt 600.0mV ±1.5%rdg±3dgt | ||||
DCクランプセンサ | 60.00/200.0A (オートレンジ) ±1.5%rdg±3dgt + センサの確度 | ||||
交流電圧 | 6.000/60.00/600.0V(オートレンジ) ±1.0%rdg±3dgt [40~500Hz] 600.0mV ±2.0%rdg±3dgt [40~500Hz] | ||||
ACクランプセンサ | 60.00/200.0A (オートレンジ) ±2.0%rdg±3dgt + センサの確度 [40~500Hz] | ||||
直流電流 | 6.000/10.00A(オートレンジ) ±1.5%rdg±3dgt | ||||
交流電流 | 6.000/10.00A(オートレンジ) ±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz] | ||||
抵抗 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ(オートレンジ) ±0.5%rdg±4dgt (600Ω) ±0.5%rdg±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) ±1.5%rdg±3dgt (40MΩ) | ||||
導通 | 600Ω (90Ω以下でブザー鳴動) | ||||
ダイオードテスト | 開放電圧:<3.0V | ||||
キャパシタンス | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF ±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000µF) | ||||
周波数 | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt | ||||
DUTY | 10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] | ||||
適合規格 | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2 IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) | ||||
使用電池 | 単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分) | ||||
外形寸法 | 155 (L) × 75 (W) × 35 (D) mm(フラットホルダ装着時) 155 (L) × 75 (W) × 40 (D) mm(ウイングホルダ装着時) | ||||
質量 | 約250g (フラットホルダ、電池含む) | ||||
付属品 | フラットホルダ、ウイングホルダ 7066A(測定コード) 8919(セラミックヒューズ [10A/600V])×1(本体内蔵) 9097(携帯用ケース) 単4形乾電池 (R03)×2,取扱説明書 |
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。