銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
定格測定電圧 | 50V | 125V | 250V | 500V |
基準値 | 0.100MΩ | 0.100MΩ | 0.200MΩ | 0.200MΩ |
定格測定電圧 | 50V | 125V | 250V | 500V |
レンジ | 2.000/20.00/200.0MΩ(オートレンジ) |
測定範囲 | 50V:0.100~10.00MΩ 125V:0.100~25.0MΩ 250V:0.100~50.0MΩ 500V:0.100~100.0MΩ |
中央表示地 | 50V:1MΩ 125V:2MΩ 250V:2MΩ 500V:5MΩ |
確度 | ±2%rdg±2dgt |
0,3 | 1,3 |
0,4 | 1,4 |
測定範囲 | 0.050~0.099MΩ |
確度 | ±2%rdg±4dgt |
測定範囲 | 50V:10.01~200.0MΩ 125V:25.1~200.0MΩ 250V:50.1~200.0MΩ 500V:100.1~200.0MΩ |
確度 | ±5%rdg |
測定範囲 | 0.000~0.049MΩ |
確度 | ±2%rdg±6dgt |
定格電流 | 1.0~1.2mA 50V:@0.05MΩ 125V:@0.125MΩ 250V:@0.25MΩ 500V:@0.5MΩ |
開放回路電圧 | 定格測定電圧の100~120% |
短絡電流 | 1.5mA以内 |
測定範囲 | 200.0/2000Ω(オートレンジ) |
確度 | ±3%rdg±5dgt |
出力電流 | ・200Ωレンジ:約1.6mA, ・2000Ωレンジ:約0.7mA ・周波数825Hz |
測定範囲 | ・AC 2.0~440.0V ・DC ±2.0~±440.0V (AC/DC 2V以上で自動判別) |
確度 | ・AC ±1%rdg±4dgt ・DC ±1%rdg±8dgt |
適合規格 | JIS 1302:2018, IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2 IEC 61010-031, IEC 60529(IP40) |
通信インターフェース | BluetoothⓇ 5.0 Android™5.0以降、iOS 10.0以降 |
動作温湿度範囲 | -10~50℃ 85%以下(結露のないこと) |
保存温湿度範囲 | -20~60℃ 75%以下(結露のないこと) |
使用電池 | 単3形乾電池LR6(1.5V)× 2 |
外形寸法 | L232×W51×D42mm (先端金具・標準を装着時) |
質量 | 約230g(電池を含む) |
本体付属品 (本体と同梱) | ・7248(ワニ口コードセット) ・8072A(先端金具・標準) ・8017B(先端金具・ロング) ・8253(先端金具・モールド) ・9161(携帯用ケース) ・単3形乾電池LR6×2 ・取扱説明書 |
別売オプション | 7296(L型プローブ) 9198(携帯用ケースL型プローブ用) |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。