銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
こちらは完売商品です。
仕様 | 屋内型 |
定格電圧 | 100V |
定格電流 | 50Hz送風:弱/1.91A、強/1.97A 冷風:弱/9.1A、強/9.4A 60Hz送風:弱/2.33A、強/2.48A 冷風:弱/11.0A、強/11.3A |
周波数 | 50/60Hz |
入力電圧範囲 | AC95~110V |
消費電圧 | 50Hz送風:弱/187W、強/192W 冷風:弱/776W、強/797W 60Hz送風:弱/227W、強/243W 冷風:弱/243W、強/1040W |
電線長(m) | 2m |
アース | VCTF2.0mm²✕2心 |
入力プラグ | 2Pプラグ |
保護機能 | サーマルプロテクター(130℃) オーバーロードリレー |
使用環境温度 | 25~45℃ |
冷房能力 | 50Hz/2.2kw 60Hz/2.5kw |
冷媒種 | R410A |
GWP値 | 2090 |
ODP値 | 0 |
冷媒封入量 | 540g |
圧縮機消費電力 | 50Hz/705W、60Hz/810W |
羽根径 | 冷風側/180㎜ 排熱側/220㎜ |
風力 | 送風(強・弱)、冷風(強・弱) |
風量 | 50Hz::弱:3.3、強:4.0m³/min 60Hz:弱:3.3、強:4.2m³/min |
運転音 | 62 |
首振り角度 | 210度 |
風速 | 50Hz冷風:弱/198、強/228/min 60Hz冷風:弱/162、強/198/min(測定距離1m) |
タンク容量 | ドレンタンク |
サイズ・質量 | W401✕D430✕H803mm(ダクト含まず) 36.7kg |
付属品 | 冷風ダクト✕1、排熱ダクト✕1、 冷風ダクト用エルボ✕1、ドレンホース1.5m×1 |
この商品は近日発売商品・欠品商品であるか、重量や大きさの問題でインターネットからのU分割が利用できません。U分割での購入をお考えの場合は一度ご連絡下さい(代引、銀行振込、クレジットカード決済での注文は可能です。但し、重量や大きさが限度を超える場合は代引での注文は出来ない場合もあります)。お問い合わせ先はこちら。
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
94,545 円
(税込104,000円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。