銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
こちらは完売商品です。
品番 | 口径(mm) | 流量係数(Cv値) | 公称能力(kw) | 継手(形状) | 継手(呼び) | 作動圧力(Mpa)最小 | 作動圧力(Mpa)最大 | 最大使用圧力差(MPa) | ストレーナ有無 | 質量(kg) | 寸法(L) | 寸法(H) | 寸法(h) | 寸法(d) |
TA281BY-2 | 3 | 0.27 | 4.0 | 銅管ろう付(ODF) | 1/4 | 0 | 3.6 | 4.3 | 無 | 0.3 | 123 | 67 | 12.5 | 12 |
TA281BY-3 | 3 | 0.30 | 4.5 | 銅管ろう付(ODF) | 3/8 | 0 | 3.6 | 4.3 | 無 | 0.3 | 123 | 67 | 12.5 | 12 |
TA281BY-4 | 8 | 1.4 | 21 | 銅管ろう付(ODF) | 1/2 | 0.005 | 3.6 | 4.3 | 無 | 0.4 | 139 | 75.5 | 15 | 14 |
TA281BY-5 | 12 | 3.6 | 54 | 銅管ろう付(ODF) | 5/8 | 0.005 | 3.6 | 4.3 | 無 | 0.7 | 171 | 82 | 17 | 20 |
TA281BY-6 | 16 | 5.6 | 84 | 銅管ろう付(ODF) | 3/4 | 0.005 | 3.6 | 4.3 | 無 | 1.1 | 196 | 89 | 19 | 24 |
●マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
HiKOKI コードレスマルチツール(バッテリ・充電器付) CV18DA(XPZ)【数量限定★蓄電池BSL36A18Xもう1個付き】
48,732 円
(税込53,605円)
52,400 円
(税込57,640円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。